| 順位 | ポイント | MPS ID | Name | ホームショップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500 | 462 | 森竹 隆行 | フレンズ |
| 2 | 1500 | 133 | 刄金 一貴 | MATERIO 六本木 |
| 3 | 1400 | 2534 | 日原 篤志 | One bit |
| 4 | 1300 | 69 | 田中 重行 | Freaks Cafe |
| 4 | 1300 | 1395 | 秋元 太郎 | Triple Twenty |
| 6 | 1200 | 423 | 原口 良一 | One bit |
| 7 | 1100 | 398 | 中村 徹 | alive北大路本店 |
| 7 | 1100 | 464 | 中倉 正博 | alive北大路本店 |
| 7 | 1100 | 1590 | 井口 正晴 | Baby Dack |
| 7 | 1100 | 2228 | 福嶋 義洋 | ヤブサメ |
| 7 | 1100 | 2533 | 前島 幸枝 | One bit |
| 7 | 1100 | 2559 | 徳永 志乃 | THC |
| 13 | 1000 | 2539 | 渡邉 勇太 | alive四条烏丸店 |
| 13 | 1000 | 2541 | 新山 将之 | alive北大路本店 |
| 15 | 900 | 22 | 畠中 宏 | NO.9葛西 |
| 15 | 900 | 189 | 会沢 博文 | ヤブサメ |
| 15 | 900 | 256 | 長田 一実 | ヤブサメ |
| 15 | 900 | 1557 | 一宮 弘人 | Pine |
| 15 | 900 | 2023 | 森岡 伸彰 | polarisu |
| 15 | 900 | 2464 | 中島 智秋 | Bullet |
| 15 | 900 | 2538 | 結城 進之介 | alive四条烏丸店 |
| 15 | 900 | 2572 | 奥山 純 | 未設定 |
| 23 | 800 | 2037 | 井上 晋太郎 | Sports Cafe KAZ |
| 23 | 800 | 2107 | 鵜沢 真也 | フレンズ |
| 23 | 800 | 2194 | 上村 うらら | BLENDA |
| 23 | 800 | 2586 | 惟任 則匡 | alive北大路本店 |
| 27 | 700 | 268 | 松尾 伯挙 | Triple Twenty |
| 27 | 700 | 269 | 松尾 晃弘 | モンキーズ |
| 27 | 700 | 544 | 新保 誠 | ヒラヤマ和光 |
| 27 | 700 | 903 | 鈴木 満美 | ヒラヤマ和光 |
| 27 | 700 | 1055 | 菱田 登志也 | Bullet |
| 27 | 700 | 2191 | 東郷 貴光 | BLENDA |
| 27 | 700 | 2491 | 前島 利幸 | One bit |
| 27 | 700 | 2503 | 山岡 貴丸 | Bullet |
| 27 | 700 | 2713 | 藤山 誠 | Triple Twenty |
| 36 | 600 | 638 | 宮本 雄太 | E-STYLE |
| 36 | 600 | 734 | 尾崎 勝将 | BLENDA |
| 36 | 600 | 736 | 山田 浩二 | alive北大路本店 |
| 36 | 600 | 904 | 鈴木 昭博 | ヒラヤマ和光 |
| 36 | 600 | 1311 | 中村 誠 | alive北大路本店 |
| 36 | 600 | 1399 | 笹井 孝博 | polarisu |
| 36 | 600 | 1413 | 玉桜 博 | polarisu |
| 36 | 600 | 2170 | 嵯峨根 真 | 未設定 |
| 36 | 600 | 2209 | 大久保 達 | alive北大路本店 |
| 36 | 600 | 2463 | 中村 淳 | Bullet |
| 36 | 600 | 2679 | 森田 陽子 | 未設定 |
| 47 | 500 | 406 | 黒須 伸栄 | Freaks Cafe |
| 47 | 500 | 583 | 秋元 真 | MATERIO 六本木 |
| 47 | 500 | 599 | 千葉 雅夫 | MATERIO 六本木 |
| 47 | 500 | 682 | 高屋 晶嘉 | alive北大路本店 |
| 47 | 500 | 744 | 香山 靖 | alive北大路本店 |
| 47 | 500 | 745 | 中田 舞 | alive北大路本店 |
| 47 | 500 | 852 | 菅野 貴文 | Freaks Cafe |
| 47 | 500 | 876 | 畑 由佳子 | Terra Caldo Marea |
| 47 | 500 | 1288 | 大江 卓也 | alive北大路本店 |
| 47 | 500 | 1315 | 木村 浩子 | alive北大路本店 |
| 47 | 500 | 1335 | 森竹 清美 | Triple Twenty |
| 47 | 500 | 1578 | 森田 猛 | Baby Dack |
| 47 | 500 | 1588 | 友田 有美 | Baby Dack |
| 47 | 500 | 2143 | 今井 浩史 | polarisu |
| 47 | 500 | 2466 | 池田 昭弘 | Sion |
| 47 | 500 | 2672 | 太田 杏映 | Baby Dack |
| 47 | 500 | 2680 | 大平 唯加 | Baby Dack |
| 47 | 500 | 2702 | 木村 隆行 | alive北大路本店 |
| 65 | 400 | 33 | 千葉 陽一 | One bit |
| 65 | 400 | 159 | 糟谷 崇 | ヤブサメ |
| 65 | 400 | 618 | 東 幸生 | MATERIO 六本木 |
| 65 | 400 | 650 | 桑野 倫江 | alive北大路本店 |
| 65 | 400 | 2462 | 竹内 紀久子 | Bullet |
| 65 | 400 | 2730 | 須川 一騎 | alive北大路本店 |
| 71 | 300 | 23 | 原田 健 | zac ca |
| 71 | 300 | 25 | 大熊 宏幸 | I&K 川口新井宿 |
| 71 | 300 | 68 | 柴田 祐吾 | G-Collection |
| 71 | 300 | 105 | 進藤 裕一郎 | 未設定 |
| 71 | 300 | 244 | 鮫島 賢治 | ヒラヤマ和光 |
| 71 | 300 | 303 | 比嘉 健 | 遊BAR |
| 71 | 300 | 332 | 巳波 純一郎 | I&K 京橋 |
| 71 | 300 | 417 | 窪田 安也子 | One bit |
| 71 | 300 | 427 | 竹田 公一 | Gulp ! |
| 71 | 300 | 479 | 高橋 剛 | One bit |
| 71 | 300 | 482 | 三輪 貴浩 | One bit |
| 71 | 300 | 500 | 菅野 和貴 | Sports Cafe KAZ |
| 71 | 300 | 572 | 本多 美恵子 | ヒラヤマ和光 |
| 71 | 300 | 624 | 木村 隆之 | Sion |
| 71 | 300 | 681 | 吉田 和矢 | alive北大路本店 |
| 71 | 300 | 738 | 早戸 直子 | alive北大路本店 |
| 71 | 300 | 804 | 小久保 文貴 | ブルコ |
| 71 | 300 | 954 | 安田 久美 | 未設定 |
| 71 | 300 | 1057 | 中村 直樹 | Bullet |
| 71 | 300 | 1077 | 小林 孝子 | Sion |
| 71 | 300 | 1079 | 雨宮 大輔 | Sion |
| 71 | 300 | 1095 | 冨澤 雅人 | Sion |
| 71 | 300 | 1125 | 森 孟祐 | 遊BAR |
| 71 | 300 | 1159 | 濱崎 茂美 | Freaks Cafe |
| 71 | 300 | 1245 | 鶴田 善太 | DEJA'VU |
| 71 | 300 | 1339 | 佐藤 多美子 | DEJA'VU |
| 71 | 300 | 1400 | 西 あゆみ | polarisu |
| 71 | 300 | 1479 | 畠山 健 | WASP |
| 71 | 300 | 1513 | 石川 加奈江 | フレンズ |
| 71 | 300 | 1647 | 久場 俊介 | One bit |
| 71 | 300 | 1657 | 大森 直樹 | Freaks Cafe |
| 71 | 300 | 1728 | 石川 博英 | I&K 川崎 |
| 71 | 300 | 1821 | 木村 弘樹 | One bit |
| 71 | 300 | 1854 | 中村 純 | One bit |
| 71 | 300 | 1916 | 村上 あゆみ | alive北大路本店 |
| 71 | 300 | 2076 | 大川 光幸 | 遊BAR |
| 71 | 300 | 2190 | 佐々木 新 | alive北大路本店 |
| 71 | 300 | 2192 | 小野 展照 | BLENDA |
| 71 | 300 | 2360 | 藤平 雅万 | Sports Cafe KAZ |
| 71 | 300 | 2430 | 松村 未央 | MATERIO 六本木 |
| 71 | 300 | 2436 | 伊丹 歩美 | モンキーズ |
| 71 | 300 | 2475 | 鶴田 るみ | DEJA'VU |
| 71 | 300 | 2496 | 鍋嶋 範久 | Sports Cafe KAZ |
| 71 | 300 | 2553 | 太田 拓志 | WASP |
| 71 | 300 | 2614 | 堀 一美 | Terra Caldo Marea |
| 71 | 300 | 2665 | 宮崎 尚人 | Sion |
| 71 | 300 | 2673 | 島袋 翼 | One bit |
| 71 | 300 | 2676 | 木村 康人 | 未設定 |
| 71 | 300 | 2677 | 田中 真斗 | 未設定 |
| 71 | 300 | 2681 | 中西 哲也 | 未設定 |
| 71 | 300 | 2683 | 大角 直人 | 未設定 |
| 71 | 300 | 2714 | 藤田 さかえ | One bit |
| 71 | 300 | 2715 | 相馬 里江 | One bit |

